- diciembre 15, 2023
- Publicado por: Brian Kolaczyk
- Categoría: Autónomos
No hay comentarios
Se establecen los nuevos valores del aporte mensual de los trabajadores autónomos con destino a la Seguridad Social.
La vigencia de dicho incremento es a partir del mes devengado diciembre cuyo vencimiento es el mes de enero de 2024.
| Actividades | Ingresos Obtenidos | Categorías | Monto Mensual |
| Dirección de Cualquier tipo societario regulares o irregulares | Mayores de $ 30,000 | V | 83.549,12 |
| Entre $ 15,000 y $ 30,000 | IV | 60.763,23 | |
| Menores a $ 15,000 | III | 37.977,04 | |
| Actividades no incluidas en el punto anterior Locaciones o Prestaciones de Servicios | Mayores de $ 20,000 | II | 26.583,74 |
| Menores a $ 20,000 | I | 18.988,68 | |
| Resto de Actividades | Mayores de $ 25,000 | II | 26.583,74 |
| Menores a $ 25,000 | I | 18.988,68 | |
| Afiliados Voluntarios | Sin Limitación | I | 18.988,68 |
| Menores de 18 años hasta 21 años | 18.988,68 | ||
| Jubilados por ley 24241 | 16.021,70 | ||
| Amas de Casa | 6.527,36 |
