- diciembre 15, 2021
- Publicado por: Brian Kolaczyk
- Categoría: Autónomos
No hay comentarios
La AFIP difundió los nuevos valores para los trabajadores autónomos, vigentes a partir del mes de Diciembre 2021. (se abona en el mes de enero 2022)
| Actividades | Ingresos Obtenidos | Categorías | Monto Mensual |
| Dirección de Cualquier tipo societario regulares o irregulares | Mayores de $ 30,000 | V | 22.968,62 |
| Entre $ 15,000 y $ 30,000 | IV | 16.704,52 | |
| Menores a $ 15,000 | III | 10.440,32 | |
| Actividades no incluidas en el punto anterior Locaciones o Prestaciones de Servicios | Mayores de $ 20,000 | II | 7.308,18 |
| Menores a $ 20,000 | I | 5.220,21 | |
| Resto de Actividades | Mayores de $ 25,000 | II | 7.308,18 |
| Menores a $ 25,000 | I | 5.220,21 | |
| Afiliados Voluntarios | Sin Limitación | I | 5.220,21 |
| Menores de 18 años hasta 21 años | 5.220,21 | ||
| Jubilados por ley 24241 | 4.404,55 | ||
| Amas de Casa | 5.220,21 |
