- junio 16, 2021
- Publicado por: Brian Kolaczyk
- Categoría: Autónomos
No hay comentarios
La AFIP publico los nuevos importes correspondientes al pago de autónomos vigente a partir del pago correspondiente al mes de Junio cuyo vencimiento será los primeros días del mes de Julio
| Actividades | Ingresos Obtenidos | Categorías | Monto Mensual |
| Dirección de Cualquier tipo societario regulares o irregulares | Mayores de $ 30,000 | V | 18.229,00 |
| Entre $ 15,000 y $ 30,000 | IV | 13.257,52 | |
| Menores a $ 15,000 | III | 8.285,94 | |
| Actividades no incluidas en el punto anterior Locaciones o Prestaciones de Servicios | Mayores de $ 20,000 | II | 5.800,12 |
| Menores a $ 20,000 | I | 4.143,00 | |
| Resto de Actividades | Mayores de $ 25,000 | II | 5.800,12 |
| Menores a $ 25,000 | I | 4.143,00 | |
| Afiliados Voluntarios | Sin Limitación | I | 4.143,00 |
| Menores de 18 años hasta 21 años | 4.143,00 | ||
| Jubilados por ley 24241 | 3.495,66 | ||
| Amas de Casa | 4.143,00 |
